346 Zentralschweizer Milchproduzenten

Findmittel

Version: 2006
Veröffentlicht durch: Archiv für Agrargeschichte
Änderungen:
  • -
  • -
Sprache(n): Deutsch
Autor: Archiv für Agrargeschichte
Andere Findmittel: -

Archivbestand

Signatur:
346

Titel:
Zentralschweizer Milchproduzenten

Entstehungszeitraum:
1905-2005

Verzeichnungsstufe:
Bestand

Art der Unterlagen, Umfang:
52.7 Laufmeter; Papier, Fotos, Dias

Provenienz:
Zentralschweizer Milchproduzenten

Verwaltungsgeschichte, Biographie:
Die Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) wurden 1907 in Luzern als Verband der Zentralschweizerischen Käserei- und Milchgenossenschaften gegründet. Ziel der Verbandsgründung war es, gegenüber Käsern und Käsehändlern einen die Produktionskosten deckenden Milchpreis durchsetzen zu können und die Milchqualität zu verbessern. Den Grundstock des Regionalverbandes bildeten 62 Milch- und Käsereigenossenschaften mit 1768 Milchproduzenten, die rund 15 000 Kühe hielten. Eine wichtige Rolle spielte auch der Verband der Milchlieferanten von Luzern und Umgebung, die so genannten Stadtlieferanten, in dem Milchproduzenten aus der Umgebung der Stadt Luzern schon seit den 1890er-Jahren lose organisiert waren. Später schlossen sich auch die Milchproduzenten aus Zug, Ob- und Nidwalden sowie Uri dem ZMP an. Im Ersten Weltkrieg übernahm der Verband die Organisation der Trinkmilchversorgung in der Zentralschweiz. Er trat künftig de facto auch als Milchkäufer auf, da er die Geschäftsbeziehungen zwischen den lokalen Milch- und Käsereigenossenschaften und ihren direkten Abnehmern, den Käsern und Milchhändlern koordinierte. Schon früh stieg der Verband auch in die Verarbeitung von Milch und den Handel mit Milchprodukten ein, indem er selbst und zusammen mit den Milchkäufern Verarbeitungsbetriebe wie die Butterzentrale Luzern gründete oder sich an Handelsbetrieben – etwa der Muther AG – beteiligte. In der Nachkriegszeit wurde die Milchverarbeitung zu einem immer wichtigeren Teil der Verbandstätigkeit. So entstanden etwa der Milchhof und Weichkäsebetrieb Emmen sowie die Milchverwertungsstelle Dagmersellen. Nach der Übernahme der Mengensteuerung der Milchproduktion durch den Bund mit der Einführung der Milchkontingentierung 1977 zog sich der ZMP zunehmend aus dem operativen Geschäft seiner Milchverarbeitungsbetriebe, die sich in den 1990er-Jahren zur Emmi-Gruppe zusammenschlossen, zurück. Erst mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Milchkontingentierung stieg der ZMP auch wieder ins Geschäft des Milchkaufes ein. Seit dem Frühling 2006 kauft er die Milch der Produzenten aus seinem Einzugsgebiet und verkauft diese den Verarbeitungsbetrieben.

Bestandsgeschichte:
Der Bestand wurde 2006 im Auftrag des ZMP vom Archiv für Agrargeschichte erschlossen.

Abgebende Stelle:
Zentralschweizer Milchproduzenten

Form und Inhalt:
Der Bestand dokumentiert einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten des ZMP seit seiner Gründung. Die Protokolle seiner Organe sind fast vollständig erhalten. Im Bestand enthalten sind auch die Protokolle der Vorbereitungen zur Verbandsgründung. Besonders wertvoll sind die Dossiers zum Geschäftsverkehr des Verbandes mit seinen Mitgliedern, den lokalen Milch- und Käsereigenossenschaften. Diese Dossiers enthalten auch Dokumente zur Tätigkeit der Genossenschaften selbst.

Bewertung und Kassation:
Bewertung: siehe Bewertungsliste und Kassationsprotokoll.

Neuzugänge:
-

Ordnung, Klassifikation:
Die innere Ordnung des Bestandes wurde soweit sinnvoll übernommen. Wo nötig wurden die Unterlagen zum besseren Verständnis neu geordnet.

Zugangsbestimmungen:
Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle ZMP.

Verwandtes Material:
-

Standort:
Archiv ZMP

Verzeichnung durch:
Archiv für Agrargeschichte

Verzeichnungsgrundsätze:
Gemäss ISAD(G) und ISAAR(CPF)

Zeitraum der Verzeichnung:
2006

Verzeichnis

Signatur Titel Zeitraum Vol. Stufe
346. 0 Grundlagen     S1
346. 01 Statuten     S2
346. 01-01 Statutensammlung 1962-2003 253 Dos
346. 01-02 Statutenrevision 1999: Arbeitsgruppe, Vernehmlassungen, Entwürfe 1999 266 Dos
346. 01-03 Umfrage Vernehmlassung Statutenrevision, Teil 1 1999 266 Dos
346. 01-04 Umfrage Vernehmlassung Statutenrevision, Teil 2 1999 267 Dos
346. 02 Reglemente/Verträge     S2
346. 02-01 Mengenreglement 2005 253 Dos
346. 02-02 Vertrag Milchproduzentenverband Obwalden/ Milchverband Luzern 1944 475 Dos
346. 02-03 Vertrag Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften/ Milchverband Luzern 1960 475 Dos
346. 02-04 Gesamtarbeitsvertrag Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften/ Christlicher Transport-, Handels- und Lebensmittelspersonalverband 1965 475 Dos
346. 03 Jahresberichte 1919–2005     S2
346. 03-01 Jahresberichte (fehlend:1923/24–1925/26, 1927/28–1935/36, 1940/41, 1942/43) 1919-1946 268 Dos
346. 03-02 Jahresberichte 1947-1956 268 Dos
346. 03-03 Jahresberichte 1956-1975 269 Dos
346. 03-04 Jahresberichte 1975-1987 270 Dos
346. 03-05 Jahresberichte 1987-1996 271 Dos
346. 03-06 Jahresberichte 1997-2005 272 Dos
346. 03-07 Redaktionsmaterial 2000, 2001 273 Dos
346. 03-08 Redaktionsmaterial 2002, 2003 274 Dos
346. 03-09 Redaktionsmaterial 1996-1998 273 Dos
346. 04 Konzepte     S2
346. 04-01 Konzept ZMP 2006plus 2006 253 Dos
346. 05 Jubiläen     S2
346. 051 30-Jahr Jubiläum     S3
346. 051-01 Foto Jubiläumstagung Luzern 1937 528 Dos
346. 052 50-Jahr Jubiläum     S3
346. 052-01 Jubiläumsschrift 1957 359 Dos
346. 052-02 Ansprachen 1957 356 Dos
346. 052-03 Korrespondenz 1957 356 Dos
346. 052-04 Fotos 1957 358 Dos
346. 052-05 Zeitungsartikel 1957 359 Dos
346. 053 75-Jahr Jubiläum     S3
346. 053.1 Jubiläumsanlass     S4
346. 053.1-01 Jubiläumsschriften 1982 359 Dos
346. 053.1-02 Eröffnungsrede, Festansprache 1982 359 Dos
346. 053.1-03 Fotoalben 1982 360 Dos
346. 053.1-04 Zeitungsartikel 1982 361 Dos
346. 053.2 Planung, Vorbereitung     S4
346. 053.2-01 Sitzungsprotokolle, Konzept, Kostenvoranschläge 1982 362 Dos
346. 053.2-02 Entwürfe Festschrift, Pressemappe 1982 363 Dos
346. 053.2-03 Pressemappe, Korrespondenz, Konzept, Konzeptofferten, Entwurf Eröffnungsrede, Einladungen, Fotos 1982 364 Dos
346. 053.2-04 Korrespondenz, Gästeverzeichnis, Zeitungsartikel, Festschrift Milchverwertungsstelle Dagmersellen 1982 365 Dos
346. 053.2-05 Gästeverzeichnis, Anmeldungen Pressekonferenz, Programm Jubiläumstagung, Protokolle, Aktennotizen 1982 366 Dos
346. 053.2-06 Diverse Jubiläumsschriften 1980 364 Dos
346. 1 Organe     S1
346. 10 Delegiertenversammlung, Vorstand, Ausschuss 1905–1934     S2
346. 10-01 Protokolle (darin auch: Protokolle Bauernverein und Konstituierung Vorstand und Delegiertenversammlung) 1905-1919 336 Dos
346. 10-02 Protokolle 1920-1930 524 Dos
346. 10-03 Protokolle 1930-1934 525 Dos
346. 11 Delegiertenversammlung 1945-2002     S2
346. 11-01 Protokolle 1945-1973 344 Dos
346. 11-02 Protokolle 1974-1985 345 Dos
346. 11-03 Protokolle 1985-2002 357 Dos
346. 12 Vorstand 1945-2003     S2
346. 12-01 Protokolle 1945-1956 349 Dos
346. 12-02 Protokolle 1956-1965 350 Dos
346. 12-03 Protokolle 1970-1972 351 Dos
346. 12-04 Protokolle 1972-1973 351 Dos
346. 12-05 Protokolle 1974-1975 352 Dos
346. 12-06 Protokolle 1976-1977 353 Dos
346. 12-07 Protokolle 1978-1979 353 Dos
346. 12-08 Protokolle 1980-1982 354 Dos
346. 12-09 Protokolle 1983-1984 354 Dos
346. 12-10 Protokolle 1985-1986 352 Dos
346. 12-11 Protokolle 1987-1989 355 Dos
346. 12-12 Protokolle 1990-1999 355 Dos
346. 12-13 Protokolle 2000-2003 356 Dos
346. 13 Verwaltungsausschuss 1937-2003     S2
346. 13-01 Protokolle 1937-1939 525 Dos
346. 13-02 Protokolle 1940-1974 367 Dos
346. 13-03 Protokolle 1975-1977 368 Dos
346. 13-04 Protokolle 1978-1980 369 Dos
346. 13-05 Protokolle 1981-1984 370 Dos
346. 13-06 Protokolle 1985-1995 371 Dos
346. 13-07 Protokolle 1996-2003 366 Dos
346. 14 Ergänzende Unterlagen zu den Organen     S2
346. 141 Delegiertenversammlung     S3
346. 141-01 Jahresberichte, Protokolle, Referate 2000 345 Dos
346. 141-02 Jahresbericht, Protokolle, Referate, Presseberichte 2001 346 Dos
346. 141-03 Jahresberichte, Protokolle, Referate, Presseberichte 2002 347 Dos
346. 141-04 Protokoll, Referate, Pressemappe und -berichte 2002 346 Dos
346. 141-05 Jahresberichte, Protokolle, Referate, Presseberichte 2003 348 Dos
346. 141-06 Protokoll, Referate, Pressemappe und -berichte 2004 347 Dos
346. 141-07 Protokoll, Referate, Pressemappe und -berichte 2004 348 Dos
346. 141-08 Sitzungsgelder: Ausschuss und Vorstand 1984-1990 356 Dos
346. 142 Vorstand     S3
346. 142-01 Statutenentwurf, Abrechnungen, Berichte, Entwürfe, Werbebudget, Produktionsprogramm, Diskussionspapier, Korrespondenz 1970-1976 372 Dos
346. 142-02 Korrespondenz, Bilanzen, Werbebudget, Berichte, Entwürfe, Konzepte, Kurzreferat 1977-1979 373 Dos
346. 142-03 Korrespondenz, Bilanzen, Berichte, Entwürfe, Werbebudget, Konzepte, Entwürfe Weisungen und Verordnungen 1980-1983 374 Dos
346. 142-04 Korrespondenz, Bilanzen, Stellungnahmen, Budgets, Berichte, Entwürfe 1984-1986 275 Dos
346. 142-05 Reisen, Ausflüge: Karten, Korrespondenz, Broschüren, Rechnungen, Programme 1991-2001 376 Dos
346. 142-06 Protokolle, Einladungen, Korrespondenz, Mitgliederverzeichnisse, Spesenformulare 2001-2002 376 Dos
346. 142-07 Pläne Mehrfamilienhaus Niederwil in Rickenbach 1989 (Geschäftsstelle)     S4
346. 143 Seminare Vorstand     S3
346. 143-01 Programm, Protokoll, Kompetenzauflistungen, Memorandum 1990 393 Dos
346. 143-02 Zukünftige Unternehmensform: Programm, Protokolle, Strukturleitbild, Materialien Präsentation, Fotos 1991 393 Dos
346. 143-03 Strategie des MVL: Programm, Beschlussprotokoll, Strategiepapier 1992 393 Dos
346. 143-04 Agrarpolitische Positionierung: Programm, Gruppenarbeiten, Folien 1995 393 Dos
346. 143-05 Strategie MVL: Programm, Statuten, Strategiepapier, Folien, Notizen, Fotos 1997-1998 393 Dos
346. 143-06 Organisation MVL: Programm, Strategiepapier, Aufträge Arbeitsgruppen, Folien, Fotos 1999 394 Dos
346. 143-07 Programm, Folien, Notizen, Unterlagen Präsentation Januar 2001 394 Dos
346. 143-08 Programm, Strategiepapier, Folien, Unterlagen Präsentation November 2001 394 Dos
346. 144 Verwaltungsausschuss     S3
346. 144-01 Protokolle, Verträge, Korrespondenz 1976 377 Dos
346. 144-02 Protokolle, Korrespondenz, Abrechnung, Budget 1977 378 Dos
346. 144-03 Protokolle, Korrespondenz, Aktennotizen, Beschluss 1978 378 Dos
346. 144-04 Protokolle, Offertenaufstellungen, Vortrag, Verträge 1979 379 Dos
346. 144-05 Protokolle, Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Bilanz, Budgets, Entwürfe 1980 380 Dos
346. 144-06 Protokolle, Korrespondenz, Bilanz, Arbeitsvergebungen, Kostenanalysen, Konzept 1981 381 Dos
346. 144-07 Protokolle, Korrespondenz, Bilanz 1982 377 Dos
346. 144-08 Protokolle, Korrespondenz, Statutenentwürfe 1983 362 Dos
346. 144-09 Protokolle, Korrespondenz, Vertragsentwurf, Reglement 1984 382 Dos
346. 144-10 Protokolle, Korrespondenz, Arbeitsvergebungen 1985 383 Dos
346. 144-11 Protokolle, Korrespondenz, Arbeitsvergebungen 1986 375 Dos
346. 15 Entschädigungen Mitglieder     S2
346. 15-01 Formulare, Aufstellungen Beiträge 1988-1994 384 Dos
346. 2 Geschäftsstelle/Geschäftsführung     S1
346. 20 Direktion     S2
346. 20-01 Protokolle 1984 394 Dos
346. 20-02 Protokolle 1985 402 Dos
346. 20-03 Protokolle 1986 402 Dos
346. 20-04 Protokolle 1987 402 Dos
346. 20-05 Protokolle 1990 402 Dos
346. 20-06 Rechtsberatungen: Gutachten und Korrespondenz 1990-1992 522 Dos
346. 21 Betriebskosten Verarbeitungsbetriebe/Liegenschaften     S2
346. 21-01 Rechnungen 1991 388 Dos
346. 22 Personal     S2
346. 22-01 Mitarbeiterseminar: Programm, Tabellen, Referatsunterlagen, Fotos Februar 1995 477 Dos
346. 23 Liegenschaften     S2
346. 231 Um- und Neubau Habsburgerstrasse     S3
346. 231-01 Bauabrechnung, Verträge, Verhandlungsprotokolle Stadtrat, Baupläne, Offerten 1977 385 Dos
346. 231-02 Baukommission: Protokolle, Korrespondenz, Mitteilungen, Offerten, Bewilligungen, Abrechnungen 1996-1998 384 Dos
346. 231-03 Baupläne, Kostenaufstellungen, Rechnungen 1996-2000 385 Dos
346. 231-04 Baupläne, Offerten, Teamzusammenstellung, Konzept 1992-1995 386 Dos
346. 231-05 Revisionspläne Elektro-Installationen 1995-1997 386 Dos
346. 231-06 Revisionspläne Elektro-Installationen, Verteilungspläne 1997 387 Dos
346. 231-07 Revisionspläne Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplanung 1997 387 Dos
346. 231-08 Büroeinrichtungen: Offerte, Rechnung 2000-2001 365 Dos
346. 231-09 Baupläne, Kostenaufstellung 1976-1980 387 Dos
346. 231-10 Pläne Umbau 1992-1996 520 Dos
346. 232 Verschiedene Liegenschaften     S3
346. 232-01 Hasli: Baubewilligung, Bauabrechnung 1979-1982 387 Dos
346. 232-02 Dagmersellen: Projektbeschreibung, Grundpfandrechtsbereinigungen 1980-1986 388 Dos
346. 232-03 Sternmatt: Verträge, Schatzungsanzeige, Urkundennachträge, Baukostenschätzung 1979-1986 388 Dos
346. 232-04 Milchhof Emmen: Bauabrechnung, Kostenvoranschlag, Notizen 1975-1982 388 Dos
346. 24 Korrespondenz mit Genossenschaften, Milchproduzenten und Bundesamt für Landwirtschaft     S2
346. 24-01 Korrespondenz 1958-1963 521 Dos
346. 24-02 Korrespondenz 1964-1966 520 Dos
346. 25 Spenden     S2
346. 25-01 Spenden: Dankesschreiben, Gesuche 1987-1992 438 Dos
346. 3 Mitglieder     S1
346. 30 Mitgliederverwaltung     S2
346. 30-01 Mitgliederverzeichnisse 1970-1997 331 Dos
346. 31 Genossenschafts- und Einzelproduzenten 1936-2004     S2
346. 31-001 LU: Adelwil 1936-2004 1/275 Dos
346. 31-002 LU: Aegeten 1936-2004 1/275 Dos
346. 31-003 LU: Alberswil 1936-2004 2/275 Dos
346. 31-004 LU: Aesch 1936-2004 2/275 Dos
346. 31-005 LU: Allmend 1936-2004 3/275 Dos
346. 31-006 LU: Altbüron 1936-2004 3/275 Dos
346. 31-007 LU: Althus 1936-2004 4 Dos
346. 31-008 LU: Altishofen 1936-2004 4 Dos
346. 31-009 LU: Altwis 1936-2004 5/276 Dos
346. 31-010 LU: Ammergehrigen 1936-2004 5 Dos
346. 31-011 LU: Bahnhof 1936-2004 6/276 Dos
346. 31-012 LU: Baldegg 1936-2004 6 Dos
346. 31-013 LU: Ballwil-Dorf 1936-2004 7/276 Dos
346. 31-014 LU: Ballwil und Umgebung 1936-2004 7 Dos
346. 31-015 LU: Beromünster 1936-2004 7/276 Dos
346. 31-016 LU: Blatten 1936-2004 8 Dos
346. 31-017 LU: Bodenberg 1936-2004 8/276/328 Dos
346. 31-018 LU: Bodenberg (Gebrüder Trachsel) 1936-2004 8 Dos
346. 31-019 LU: Böltschi-Bertiswil-Kühschwand 1936-2004 9 Dos
346. 31-020 LU: Bramboden 1936-2004 9/277 Dos
346. 31-021 LU: Bramegg 1936-2004 10/277 Dos
346. 31-022 LU: Bruggmatt 1936-2004 10/277 Dos
346. 31-023 LU: Brunau-Berg 1936-2004 11/277 Dos
346. 31-024 LU: Brunau-Boden 1936-2004 11 Dos
346. 31-025 LU: Brunnmatt 1936-2004 12 Dos
346. 31-026 LU: Buchen 1936-2004 12 Dos
346. 31-027 LU: Buchs 1936-2004 12/277 Dos
346. 31-028 LU: Büelm 1936-2004 13/278 Dos
346. 31-029 LU: Buholz 1936-2004 13/278 Dos
346. 31-030 LU: Bühl-Bäch 1936-2004 13/277 Dos
346. 31-031 LU: Buholz-Soppensee 1936-2004 14/278 Dos
346. 31-032 LU: Büron 1936-2004 14/278 Dos
346. 31-033 LU: Buttisholz-Dorf 1936-2004 15/279 Dos
346. 31-034 LU: Butwil 1936-2004 15/278 Dos
346. 31-035 LU: Dagmersellen-Oberdorf 1936-2004 16 Dos
346. 31-036 LU: Dagmersellen-Unterdorf 1936-2004 17 Dos
346. 31-037 LU: Dogelzwil 1936-2004 18/279 Dos
346. 31-038 LU: Doppleschwand-Dorf 1936-2004 18/280 Dos
346. 31-039 LU: Daiwil 1936-2004 19/279 Dos
346. 31-040 LU: Dierikon 1936-2004 19 Dos
346. 31-041 LU: Dieterschwand 1936-2004 19/279 Dos
346. 31-042 LU: Ebersecken 1936-2004 20/279 Dos
346. 31-043 LU: Ebnet (Adligenswil) 1936-2004 20/330 Dos
346. 31-044 LU: Ebnet (Entlebuch) 1936-2004 20/280 Dos
346. 31-045 LU: Egg 1936-2004 21/280 Dos
346. 31-046 LU: Eggerswil 1936-2004 21/280 Dos
346. 31-047 LU: Egolzwil 1936-2004 22/281 Dos
346. 31-048 LU: Eichberg 1936-2004 22/281 Dos
346. 31-049 LU: Eisenbahnvorstadt 1936-2004 23 Dos
346. 31-050 LU: Ellbach 1936-2004 24/281 Dos
346. 31-051 LU: Elmenringen 1936-2004 24/281 Dos
346. 31-052 LU: Emmenegg 1936-2004 24/281 Dos
346. 31-053 LU: Eichhof 1936-2004 25/281 Dos
346. 31-054 LU: Elischwand 1936-2004 25 Dos
346. 31-055 LU: Ennenmatt 1936-2004 26/330 Dos
346. 31-056 LU: Ennetacher 1936-2004 26/281 Dos
346. 31-057 LU: Entlebuch-Dorf 1936-2004 27/282 Dos
346. 31-058 LU: Wili-Blosenberg-Erlosen 1936-2004 27/281 Dos
346. 31-059 LU: Ermensee 1936-2004 28/282 Dos
346. 31-060 LU: Erpolingen 1936-2004 29/282 Dos
346. 31-061 LU: Esch 1936-2004 29 Dos
346. 31-062 LU: Eschenbach 1936-2004 30/282 Dos
346. 31-063 LU: Escholzmatt 1936-2004 30/283 Dos
346. 31-064 LU: Ettisbühl 1936-2004 30/282 Dos
346. 31-065 LU: Ettiswil-Ausserdorf 1936-2004 31/283 Dos
346. 31-066 LU: Ettiswil-Dorf 1936-2004 31/283 Dos
346. 31-067 LU: Etzenerlen 1936-2004 32/284 Dos
346. 31-068 LU: Farnbühl 1936-2004 32/284 Dos
346. 31-069 LU: Fischbach 1936-2004 32/284 Dos
346. 31-070 LU: Finsterwald 1936-2004 32 Dos
346. 31-071 LU: Fontannen und Umgebung 1936-2004 33/284 Dos
346. 31-072 LU: Fontannen 1936-2004 33/284 Dos
346. 31-073 LU: Flühli-Dorf 1936-2004 33/284 Dos
346. 31-074 LU: Fronhofen 1936-2004 34/290 Dos
346. 31-075 LU: Furtig 1936-2004 34/329 Dos
346. 31-076 LU: Geiss-Dorf 1936-2004 34/285 Dos
346. 31-077 LU: Geissbühl 1936-2004 34/285 Dos
346. 31-078 LU: Gelfingen 1936-2004 35/285 Dos
346. 31-079 LU: Gettnau 1936-2004 35/285 Dos
346. 31-080 LU: Gengg 1936-2004 35/329 Dos
346. 31-081 LU: Geuensee 1936-2004 36/285 Dos
346. 31-082 LU: Gibel 1936-2004 36 Dos
346. 31-083 LU: Gibelflüh 1936-2004 37/285 Dos
346. 31-084 LU: Gisikon-Gumpelsfahr 1936-2004 37/285 Dos
346. 31-085 LU: Gisikon-Honau und Pfaffenwil 1936-2004 37 Dos
346. 31-086 LU: Goldschrüti 1936-2004 37/286 Dos
346. 31-087 LU: Gosperdingen 1936-2004 38 Dos
346. 31-088 LU: Greppen 1936-2004 38/286 Dos
346. 31-089 LU: Trutigen-Gritzenmoos 1936-2004 38/286 Dos
346. 31-090 LU: Grossdietwil 1936-2004 38/286 Dos
346. 31-091 LU: Grosswangen-Dorf 1936-2004 39/286 Dos
346. 31-092 LU: Grosswangen-Oberdorf 1936-2004 39/286 Dos
346. 31-093 LU: Grünenboden 1936-2004 40/287 Dos
346. 31-094 LU: Gundolingen 1936-2004 40/287 Dos
346. 31-095 LU: Günikon 1936-2004 41/287 Dos
346. 31-096 LU: Güntenen 1936-2004 41/287 Dos
346. 31-097 LU: Gunzwil-Dorf 1936-2004 42/287 Dos
346. 31-098 LU: Gyrstock 1936-2004 42/287 Dos
346. 31-099 LU: Hämikon 1936-2004 42/287 Dos
346. 31-100 LU: Hasle 1936-2004 43 Dos
346. 31-101 LU: Hasli 1936-2004 43/288 Dos
346. 31-102 LU: Hellbühl-Dorf 1936-2004 44/288 Dos
346. 31-103 LU: Herbrig 1936-2004 44/289 Dos
346. 31-104 LU: Hergiswil-Dorf 1936-2004 44/288 Dos
346. 31-105 LU: Herlisberg-Oberreinach 1936-2004 45/289 Dos
346. 31-106 LU: Herrendingen 1936-2004 45/289 Dos
346. 31-107 LU: Hetzligen 1936-2004 45/289 Dos
346. 31-108 LU: Hildisrieden-Dorf 1936-2004 46/289 Dos
346. 31-109 LU: Hinterberg 1936-2004 46/290 Dos
346. 31-110 LU: Hinteregg 1936-2004 47/290 Dos
346. 31-111 LU: Hintermoos 1936-2004 47 Dos
346. 31-112 LU: Hinterschwändi 1936-2004 48/290 Dos
346. 31-113 LU: Hintersteinhuserberg 1936-2004 48/290 Dos
346. 31-114 LU: Hitzkirch 1936-2004 49/291 Dos
346. 31-115 LU: Hochdorf 1936-2004 49 Dos
346. 31-116 LU: Hochdorf und Umgebung 1936-2004 49 Dos
346. 31-117 LU: Hochwart 1936-2004 49/291 Dos
346. 31-118 LU: Hofstetten-First 1936-2004 49/291 Dos
346. 31-119 LU: Holdern 1936-2004 50/291 Dos
346. 31-120 LU: Holz 1936-2004 50/291 Dos
346. 31-121 LU: Holzhof 1936-2004 51 Dos
346. 31-122 LU: Holzwegen 1936-2004 51/291 Dos
346. 31-123 LU: Homatt 1936-2004 52/291 Dos
346. 31-124 LU: Honau 1936-2004 52/291 Dos
346. 31-125 LU: Hügeri 1936-2004 52/291 Dos
346. 31-126 LU: Hunkelen 1936-2004 53/291 Dos
346. 31-127 LU: Huob 1936-2004 53/292 Dos
346. 31-128 LU: Huprächtigen 1936-2004 53/292 Dos
346. 31-129 LU: Hüswil 1936-2004 54/292 Dos
346. 31-130 LU: Ibenmoos-Illau 1936-2004 54/292 Dos
346. 31-131 LU: Inwil-Dorf 1936-2004 54/289 Dos
346. 31-132 LU: Isenringen 1936-2004 55/292 Dos
346. 31-133 LU: Kagiswil 1936-2004 55 Dos
346. 31-134 LU: Kaltbach 1936-2004 56 Dos
346. 31-135 LU: Käppelimatt 1936-2004 57/292 Dos
346. 31-136 LU: Kirchbühl 1936-2004 57 Dos
346. 31-137 LU: Kirchgasse 1936-2004 58/292 Dos
346. 31-138 LU: Kleinstein 1936-2004 58/292 Dos
346. 31-139 LU: Kleinwangen 1936-2004 59/292 Dos
346. 31-140 LU: Klosterhof 1936-2004 59/292 Dos
346. 31-141 LU: Klusen 1936-2004 59/293 Dos
346. 31-142 LU: Knutwil 1936-2004 60/293 Dos
346. 31-143 LU: Kottwil 1936-2004 60/293 Dos
346. 31-144 LU: Krumbach 1936-2004 60/292 Dos
346. 31-145 LU: Landbrugg 1936-2004 61/294 Dos
346. 31-146 LU: Langnau 1936-2004 61/294 Dos
346. 31-147 LU: Krutzi 1936-2004 62/294 Dos
346. 31-148 LU: Kulmerau 1936-2004 62/294 Dos
346. 31-149 LU: Lehn 1936-2004 63/294 Dos
346. 31-150 LU: Leidenberg 1936-2004 63 Dos
346. 31-151 LU: Letten 1936-2004 63 Dos
346. 31-152 LU: Liefelen 1936-2004 64 Dos
346. 31-153 LU: Lieli 1936-2004 64/295 Dos
346. 31-154 LU: Lingetli 1936-2004 64/295 Dos
346. 31-155 LU: Löchenrain (Stofer) 1936-2004 65 Dos
346. 31-156 LU: Löchenrain (Fritz Eichelberger) 1936-2004 65 Dos
346. 31-157 LU: Lustenberg 1936-2004 65/66 Dos
346. 31-158 LU: Luternau-Gattwil 1936-2004 67/329 Dos
346. 31-159 LU: Luthern-Dorf 1936-2004 67/295 Dos
346. 31-160 LU: Stadtlieferantenverband / Verband der Milchlieferanten Luzern und Umgebung 1936-2004 68/69/305 Dos
346. 31-161 LU: Malters-Dorf 1936-2004 70/295 Dos
346. 31-162 LU: Malters (Mosthus) 1936-2004 70/295 Dos
346. 31-163 LU: Marbach-Dorf 1936-2004 71/295 Dos
346. 31-164 LU: Mauensee 1936-2004 71 Dos
346. 31-165 LU: Meggen 1936-2004 71/295 Dos
346. 31-166 LU: Meierskappel 1936-2004 72/296 Dos
346. 31-167 LU: Menzberg-Dorf 1936-2004 72/296 Dos
346. 31-168 LU: Menznau –Dorf 1936-2004 73/296 Dos
346. 31-169 LU: Mettlen 1936-2004 73 Dos
346. 31-170 LU: Mettmen-Schongau-Rüedikon 1936-2004 74/296 Dos
346. 31-171 LU: Mittelarig 1936-2004 75/296 Dos
346. 31-172 LU: Moosschür-Stechenrain 1936-2004 75/296 Dos
346. 31-173 LU: Mosen 1936-2004 75/297 Dos
346. 31-174 LU: Mosigen 1936-2004 76/297 Dos
346. 31-175 LU: Mühlegasse 1936-2004 76 Dos
346. 31-176 LU: Mullwil 1936-2004 76/296 Dos
346. 31-177 LU: Müswangen 1936-2004 77/297 Dos
346. 31-178 LU: Nebikon 1936-2004 77/298 Dos
346. 31-179 LU: Neudorf 1936-2004 78/298 Dos
346. 31-180 LU: Neuenkirch 1936-2004 79/298 Dos
346. 31-181 LU: Neuenkirch-Dorf 1936-2004 80/298 Dos
346. 31-182 LU: Neuhüsern 1936-2004 80 Dos
346. 31-183 LU: Neuriedhof 1936-2004 81 Dos
346. 31-184 LU: Niederschongau 1936-2004 82/298 Dos
346. 31-185 LU: Niederwil (Rickenbach) 1936-2004 82 Dos
346. 31-186 LU: Niederwil-Roggliswil 1936-2004 83/299 Dos
346. 31-187 LU: Nottwil-Dorf 1936-2004 83/299 Dos
346. 31-188 LU: Nunwil 1936-2004 83 Dos
346. 31-189 LU: Oberberg 1936-2004 84/299 Dos
346. 31-190 LU: Oberbuchen 1936-2004 84/299 Dos
346. 31-191 LU: Oberebersol 1936-2004 84/299 Dos
346. 31-192 LU: Oberhofen 1936-2004 85 Dos
346. 31-193 LU: Oberkirch-Dorf 1936-2004 86/300 Dos
346. 31-194 LU: Oberlehn 1936-2004 86/300 Dos
346. 31-195 LU: Obermoos 1936-2004 87/300 Dos
346. 31-196 LU: Oberschongau 1936-2004 87/300 Dos
346. 31-197 LU: Oberwiggen 1936-2004 88/300 Dos
