Agro-Marketing Suisse (AMS), 2594
Findmittel
| Version: | August 2023 |
| Veröffentlicht durch: | Archiv für Agrargeschichte |
| Änderungen: |
|
| Sprache(n): | Deutsch |
| Autor: | Archiv für Agrargeschichte |
| Andere Findmittel: | - |
Archivbestand
Signatur:
2594
Titel:
Agro-Marketing Suisse (AMS)
Entstehungszeitraum:
1993-2022
Verzeichnungsstufe:
Bestand
Art der Unterlagen, Umfang:
8 Laufmeter; Papier
Provenienz:
Agro-Marketing Suisse (AMS)
Verwaltungsgeschichte, Biografie:
-
Bestandsgeschichte:
Der Bestand wurde im Jahr 2023 durch das Archiv für Agrargeschichte erschlossen.
Abgebende Stelle:
Agro-Marketing Suisse (AMS)
Form und Inhalt:
Der Bestand dokumentiert die Tätigkeit von Agro-Marketing Suisse (AMS). Darin enthalten sind unter anderem die Protokolle der Mitgliederversammlung, des Vorstands und verschiedener Arbeitsgruppen sowie Unterlagen zur Führung und Verwaltung der Garantiemarke Suisse Garantie.
Bewertung und Kassation:
Bewertung: siehe Bewertungsliste und Kassationsprotokoll
Neuzugänge:
-
Ordnung, Klassifikation:
Die innere Ordnung des Bestandes wurde soweit sinnvoll übernommen. Wo nötig wurden die Unterlagen zum besseren Verständnis neu geordnet.
Zugangsbestimmungen:
Nach Absprache mit Agro-Marketing Suisse (AMS)
Verwandtes Material:
-
Standort:
Agro-Marketing Suisse (AMS)
Verzeichnung durch:
Archiv für Agrargeschichte
Verzeichnungsgrundsätze:
Gemäss ISAD(G) und ISAAR(CPF)
Zeitraum der Verzeichnung:
2023
Verzeichnis
| Signatur | Titel | Zeitraum | Vol. | Stufe |
| 109. 0 | Vereinsführung, Organe, Querschnittsaufgaben | S1 | ||
| 109. 01 | Rechtliche Grundlagen | S2 | ||
| 109. 011 | Statuten | S3 | ||
| 109. 011 | Statuten; darin auch: Budgetierungsprozess Budgets, Finanzierungsschlüssel, Zusammenarbeit mit SMP, Reglemente, Erfolgskontrollen: Berichte, Verträge, Sitzungsprotokolle | 2005-2009 | 51 | Dos |
| 109. 012 | Rechtsfälle | S3 | ||
| 109. 012 | Suisse Garantie, Feststellung der Zulässigkeit des Suisse qualité-Labels, Beschwerdeverfahren Rechtsverweigerung Kanton Bern, utilisation de la marque Suisse qualité, décision du chimiste cantonal, décision du Tribunal administratif du canton de Vaud: Verfahrensakten, Korrespondenz | 2003-2006 | 40 | Dos |
| 109. 02 | Strategie, Planung, Controlling | S2 | ||
| 109. 02 | Strategieworkshops AMS: Korrespondenz, Berichte, Protokolle | 2013-2019 | 39 | Dos |
| 109. 03 | Organe, Gremien | S2 | ||
| 109. 031 | Mitgliederversammlung | S3 | ||
| 109. 031 | Vorbereitungen zur Gründung der AMS, Sitzungen der Arbeitsgruppe Landwirtschaftliche Kommunikation, Interessensgemeinschaft Agrarmarketing, Mitgliederversammlung Agrosuisse: Korrespondenz, Protokolle, Berichte | 1993-1996 | 36 | Dos |
| 109. 031 | Interessengemeinschaft Agrarmarketing, Gründungsversammlung AMS: Protokolle, Korrespondenz; darin auch: AMS-Statuten | 1996-1997 | 40 | Dos |
| 109. 031 | Gründungsversammlung, Mitgliederversammlung: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 1997-2002 | 21 | Dos |
| 109. 031 | Mitgliederversammlung: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2003-2007 | 17 | Dos |
| 109. 031 | Mitgliederversammlung: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2008-2010 | 20 | Dos |
| 109. 031 | Mitgliederversammlung: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2011-2014 | 19 | Dos |
| 109. 031 | Mitgliederversammlung: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2015-2017 | 14 | Dos |
| 109. 031 | Mitgliederversammlung: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2017-2021 | 18 | Dos |
| 109. 031 | Mitgliederversammlung, Einladungen: Korrespondenz, Revisionsberichte, Jahresrechnung 2021 | 2022-2022 | 1 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand | S3 | ||
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 1997-1999 | 11 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: Sitzungen Neudefinition Finanzierungsschlüssel: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2000-2002 | 6 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2003-2005 | 5 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand; Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2004-2009 | 4 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2006-2007 | 16 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2006-2009 | 4 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2010-2011 | 3 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2012-2015 | 2 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2012-2013 | 9 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2014-2015 | 1 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2015-2017 | 3 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2016-2017 | 10 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2017-2019 | 8 | Dos |
| 109. 032 | Vorstand: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2018-2020 | 7 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppen, Kommissionen, weitere Gremien | S3 | ||
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Label: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: Arbeitsgruppe Regionalmarketing, Arbeitsgruppe Garantiemarke: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 1998-2004 | 15 | Dos |
| 109. 033 | Technische Kommission Suisse Garantie: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2003-2008 | 8 | Dos |
| 109. 033 | Technische Kommission Suisse Qualité: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: konstituierende Sitzung technische Kommission Suisse Qualité: Protokoll | 2003-2004 | 11 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Leitlinien: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2003-2007 | 10 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Garantiemarke: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: Projektgruppe Werbung und Kommunikation Suisse Garantie, Beirat Suisse Garantie: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2004-2011 | 16 | Dos |
| 109. 033 | Steuerungsausschuss Suisse Garantie, Ausschuss Milch und Milchprodukte: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2004-2008 | 6 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Garantiemarke: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2004-2006 | 12 | Dos |
| 109. 033 | Sitzung Budgetverantwortliche, Sitzung Finanzierungsverantwortliche: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: Präsidialausschuss: Protokoll | 2004-2010 | 5 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Garantiemarke: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz; darin auch: Sitzungen Futtermittel ohne GVO, Claims ohne GVO: Protokolle | 2004-2007 | 47 | Dos |
| 109. 033 | Technische Kommission Suisse Garantie: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2005-2009 | 7 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Garantiemarke: Protokolle; darin auch: CCC in Birnen, Anforderungen ÖLN Freizone Genf, Sanktionsreglement, QM-Schweizerfleisch, Labelvergleich WWF, Akkreditierung SAS, IP-SUISSE: Korrespondenz, Berichte, Protokolle | 2005-2010 | 29 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Strukturen: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: Auswertung Mitgliederbefragung: Bericht | 2006-2009 | 13 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Marketing-Koordination: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2008-2009 | 9 | Dos |
| 109. 033 | Fachzentrum Früchte, Gemüse, Kartoffeln: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2008-2009 | 36 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Garantiemarke: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Korrespondenz | 2009-2009 | 14 | Dos |
| 109. 033 | Technische Kommission Suisse Garantie: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2009-2013 | 13 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Sanktionsreglement Produktion: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2010-2012 | 11 | Dos |
| 109. 033 | Sitzung Budgetverantwortliche, Sitzung Finanzierungsverantwortliche: Protokolle, Sitzungsunterlagen; darin auch: Präsidialausschuss: Protokoll | 2010-2021 | 2 | Dos |
| 109. 033 | Arbeitsgruppe Marketing-Koordination: Protokolle, Sitzungsunterlagen | 2011-2011 | 9 | Dos |
| 109. 034 | Geschäftsstelle AMS | S3 | ||
| 109. 034.0 | Handbuch, Korrespondenz | S4 | ||
| 109. 034.0 | Markenverwaltung, Markenschutz, Austausch mit Behörden: Korrespondenz; darin auch: Zertifizierung, Nutzungsberechtigungen, Sonderbewilligungen, Austausch mit Behörden: Korrespondenz | 2000-2015 | 33 | Dos |
| 109. 034.0 | Suisse Garantie, Handbuch 1, Markeneintragung, Dachreglement, Leitfaden Erstellung Branchenreglemente, Anmeldung Produktzertifizierung, Sanktionsreglement, Richtlinie Gastronomiebetriebe: Reglemente, Korrespondenz | 2002-2017 | 50 | Dos |
| 109. 034.0 | AMS Handbuch 4, Suisse Garantie, Logo/Kontrollabzüge, Website, Akkreditierung: Aktennotizen, Berichte | 2003-2005 | 43 | Dos |
| 109. 034.0 | AMS Handbuch 3, Dachreglement: Aktennotizen, Reglemente | 2003-2004 | 54 | Dos |
| 109. 034.0 | Suisse Garantie, Botschaften, Konsumentenbroschüren, Medienkonferenz, Handbuch 5: Berichte, Drucksachen | 2003-2004 | 53 | Dos |
| 109. 034.0 | Suisse Garantie, Handbuch 2a, Branchenreglemente Fleisch, Früchte/Gemüse/Kartoffeln (FGK), Milch, Hortikultur: Reglemente, Korrespondenz; darin auch: Zulassung des QS-Programms IP-SUISSE für Suisse Garantie: Korrespondenz | 2004-2017 | 46 | Dos |
| 109. 034.0 | Markenverwaltung, Markenschutz: Korrespondenz A-K; darin auch: Zertifizierung, Nutzungsberechtigungen, Sonderbewilligungen: Korrespondenz A-K | 2004-2016 | 34 | Dos |
| 109. 034.0 | Markenverwaltung, Markenschutz: Korrespondenz L-Z; darin auch: Zertifizierung, Nutzungsberechtigungen, Sonderbewilligungen: Korrespondenz L-Z | 2004-2009 | 30 | Dos |
| 109. 034.0 | Suisse Garantie, Liste benutzungsberechtigter Betriebe, Vorgehen Produktezertifizierung, Produkteliste im Bereich Milch, Logo-Nutzung: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte, Reglemente | 2005-2009 | 43 | Dos |
| 109. 034.0 | Logos auf Produkten, Nachweisdokumente, Verwaltung der Benutzungsberechtigungen, Markenführung: Korrespondenz | 2008-2015 | 55 | Dos |
| 109. 04 | Beziehungen, Mitwirkung | S2 | ||
| 109. 05 | Öffentlichkeitsarbeit und Austausch mit Öffentlichkeit | S2 | ||
| 109. 051 | Publikationen | S3 | ||
| 109. 051 | Jahresberichte | 2001-2017 | 27 | Dos |
| 109. 052 | Medienarbeit | S3 | ||
| 109. 052 | Porträt Agro-Marketing Suisse: Präsentation | 2009-2009 | 29 | Dos |
| 109. 052 | Medienanfragen, Presseschau Suisse Garantie: Korrespondenz, Berichte | 2012-2020 | 46 | Dos |
| 109. 1 | Support, Ressourcen | S1 | ||
| 109. 2 | Marken verwalten | S1 | ||
| 109. 20 | Konzeption und Weiterentwicklung der Garantiemarke | S2 | ||
| 109. 20 | Wechsel von Suisse contrôlé, Suisse qualité zu Suisse Garantie: Korrespondenz, Protokolle, Reglemente | 2001-2003 | 44 | Dos |
| 109. 20 | Entwicklung von Suisse Qualité, Suisse contrôlé, Leitbild, Tätigkeitsbereiche der Organe: Protokolle, Berichte, Aktennotizen, Korrespondenz, Reglement | 2002-2004 | 44 | Dos |
| 109. 21 | Markenschutz und Markenführung | S2 | ||
| 109. 211 | Markengestaltung | S3 | ||
| 109. 211 | Gestaltung Logo Suisse Garantie: Bericht; darin auch: Besprechungsnotiz zur Frage Suisse Garantie und Liechtenstein | 2002-2006 | 40 | Dos |
| 109. 212 | Markenschutz (IGE) | S3 | ||
| 109. 212 | Swiss Quality Label, Dachlabel für Schweizerische Landwirtschaft, Gestaltungsmanual, Reglement Q-Label Holz und PEFC-Label: Berichte, Protokolle, Korrespondenz, Reglemente; darin auch: Arbeitsgruppe Label, AMS-Vorstand: Sitzungsunterlagen | 1996-2005 | 31 | Dos |
| 109. 212 | Eingetragene Marke Suisse Garantie, Schweizerkreuz: Korrespondenz; darin auch: Gestaltungsmanual Suisse Garantie | 2010-2012 | 30 | Dos |
| 109. 212 | Swissness-Verordnung und Strategie Suisse Garantie, Markenhinterlegung, Austausch mit IGE: Korrespondenz, Berichte, Vereinbarungen | 2014-2020 | 38 | Dos |
| 109. 213 | Markenführung | S3 | ||
| 109. 213 | Verpackungsänderungen Butter, neues Folienmaterial, Suisse Garantie: Korrespondenz, Illustrationen | 2012-2016 | 28 | Dos |
| 109. 22 | Reglemente, Richtlinien Garantiemarke erarbeiten, validieren | S2 | ||
| 109. 221 | Labels, Güte- und Herkunftszeichen vergleichen | S3 | ||
| 109. 221 | Labelvergleich Schweiz vs. Deutschland, rechtliche Anforderungen und Labelanforderungen: Berichte, Reglemente | 2005-2005 | 37 | Dos |
| 109. 221 | Agro-Marketing Suisse, Labelvergleich, Vergleich zwischen schweizerischen und deutschen Programmen zur Kennzeichnung landwirtschaftlicher Produkte: Bericht, Reglemente, Korrespondenz | 2005-2005 | 31 | Dos |
| 109. 221 | Biolabels, Swiss Label, AOC, WWF-Labelvergleich: Berichte, Korrespondenz; darin auch: Kennzeichnung ohne GVO: Berichte, Korrespondenz | 2005-2008 | 56 | Dos |
| 109. 222 | Reglemente erarbeiten, revidieren | S3 | ||
| 109. 222 | Suisse Garantie, Suisse contrôlé, Branchenreglemente Milch, Fleisch, Zucker: Reglemente, Aktennotizen, Protokolle, Korrespondenz | 2001-2003 | 48 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Branchenreglement Fischzucht, Speisepilze: Reglemente, Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte | 2002-2013 | 43 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, alte Versionen Reglemente, Dachreglement, Sanktionsreglement, Gestaltungsmanual, Leitfaden: Reglemente | 2003-2005 | 34 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Anbau in Grenzzonen, Behandlung Anbau Liechtenstein im schweizerischen Zollgebiet: Berichte, Gesetzestexte | 2004-2005 | 15 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, règlement général AMS, règlements sectoriels pour groupes de produits: règlements | 2004-2005 | 43 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, alte Versionen Branchenreglemente Früchte/Gemüse/Kartoffeln, Speisepilze, Zucker: Reglemente, Berichte | 2004-2006 | 54 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, alte Versionen Branchenreglemente Brotgetreide und Ölsaaten, Eier, Fleisch, Honig, Milch: Reglemente, Aktennotiz, Korrespondenz | 2004-2006 | 55 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Revision Branchenreglemente, Eier, Fisch, Fleisch, Früchte/Gemüse/Kartoffeln FGK, Getreide, Swissness Vorlage, Markeneintragung, Sanktionsreglement SGA, Regelung Grenzgebiete: Korrespondenz, Berichte | 2005-2020 | 32 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Dachreglement, Sanktionsreglement, Leitfaden Branchenreglement, Branchenreglemente: Reglemente | 2005-2008 | 43 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Überarbeitung des Sanktionsreglements: Korrespondenz, Berichte, Reglemente | 2005-2009 | 30 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, GVO-Kennzeichnung, Claims ohne GVO: Protokolle, Sitzungsunterlagen, Berichte | 2005-2009 | 35 | Dos |
| 109. 222 | Branchenreglemente Suisse Garantie, Eier, Honig, Pilze, Zucker, Getreide, Fisch, Handbuch 2b: Reglemente | 2006-2017 | 41 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Überarbeitung des Sanktionsreglements: Korrespondenz, Berichte, Reglemente, Kontrollhandbücher | 2006-2009 | 29 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Branchenreglemente Brotgetreide und Ölsaaten, Eier, Fleisch, Gemüse/Früchte/Kartoffeln, Honig, Hortikultur, Milch, Speisepilze, Zucker: Reglemente, Berichte | 2007-2013 | 45 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Sanktionsreglement für den anerkannten Bereich, Umsetzung: Korrespondenz, Protokolle | 2010-2014 | 28 | Dos |
| 109. 222 | Überarbeitungsbedarf Branchenreglemente Suisse Garantie: Bericht; darin auch Zulassung QS Frifag Geflügel für Suisse Garantie, Zulassung IP-Suisse für Suisse Garantie: Korrespondenz | 2010-2011 | 44 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Branchenreglement Milch, Zertifizierungspflicht Käsereien: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte, Protokolle | 2011-2017 | 31 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Ausschluss der gewerblichen Käsereien von der Zertifizierungspflicht: Korrespondenz | 2011-2013 | 30 | Dos |
| 109. 222 | Honig, Hortikultur, Pilze, Zucker, branchenübergreifende Fragen: Korrespondenz, Berichte | 2012-2021 | 35 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Antrag VSGP, keine Verwässerung der Garantiemarke: Korrespondenz, Reglement | 2012-2012 | 35 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Sanktionsreglement für die Produktion, FZ FGK Suisse Garantie: Korrespondenz, Protokolle, Reglemente | 2012-2013 | 41 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Überarbeitung des Sanktionsreglements: Korrespondenz, Berichte, Reglemente, Kontrollhandbücher | 2012-2014 | 35 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, eigenes Branchenreglement für Verarbeitungsobst, Kleinproduzenten, Fachzentrum Früchte, Gemüse, Kartoffeln: Korrespondenz, Berichte | 2012-2013 | 30 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Zertifizierung der gewerblichen Käsereien, Kontrollintervalle: Korrespondenz, Berichte, Protokolle | 2012-2015 | 35 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Branchenreglement Eier und Eiprodukte, Fragen aus Audit-Begleitung, Kontrollen auf Stufe Legebetriebe: Korrespondenz, Berichte | 2012-2014 | 34 | Dos |
| 109. 222 | Suisse Garantie, Branchenreglement Milch, Rückverfolgbarkeit Lieferpapiere, Zertifizierung Alpbetriebe durch OIC, Fall Valperca, Heumilch: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte | 2013-2018 | 32 | Dos |
| 109. 223 | QS-Programme, Zertifizierungen von Dritten validieren | S3 | ||
| 109. 223 | Suisse Garantie, Zulassung Qualitätssicherungsprogramme QS Fleisch, QM Schweizer Fleisch, Micarna Geflügel, Coop Naturaplan, Bio Suisse für Suisse Garantie: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen, Reglemente | 2001-2021 | 42 | Dos |
| 109. 223 | Richtlinien und Qualitätsanforderungen EurepGAP, Swiss GAP, Integration in Suisse Garantie Anforderungen: Berichte, Korrespondenz; darin auch: IP Suisse, AOC, GQ Bayern: Reglemente | 2002-2005 | 38 | Dos |
| 109. 223 | Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises ÖLN als Anforderung Suisse Garantie, Zugriff Zertifizierungsstellen auf ÖLN-Kontrolldaten: Korrespondenz, Reglemente, Berichte | 2002-2006 | 12 | Dos |
| 109. 223 | Kennzeichnung von zertifizierten Culinarium-Produkten mit Suisse Garantie, Anerkennung von Culinarium-Zertifikaten: Korrespondenz, Vereinbarungen, Reglemente, Berichte | 2005-2006 | 14 | Dos |
| 109. 23 | Akkreditierung, Inspektion, Zertifizierung, Monitoring der Inspektions- und Zertifizierungsstellen | S2 | ||
| 109. 231 | Beurteilung normative Grundlagen PKP Suisse Garantie, Akkreditierung Inspektionsstellen und Zertifizierungsstellen | S3 | ||
| 109. 231 | Selbstbeurteilung Akkreditierung Suisse Garantie, Rückmeldungen Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS: Protokolle, Korrespondenz, Berichte | 1998-2010 | 21 | Dos |
| 109. 231 | Suisse Garantie, Austausch AMS und Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS: Korrespondenz, Protokolle; darin auch: Label-Charakter Suisse Garantie, Auszeichnung von Produkten, Erfüllung der ÖLN-Anforderungen, Sanktionsreglement: Korrespondenz, Berichte, Reglemente | 2003-2009 | 56 | Dos |
| 109. 231 | Ökologischer Leistungsnachweis ÖLN, Antrag der Technische Kommission TK an die Arbeitsgruppe Garantiemarke: Bericht | 2003-2003 | 36 | Dos |
| 109. 231 | Zertifizierungsstellen Suisse Garantie, Arbeitsgruppen ad hoc AMS, SAS, Zertifizierungsstellen: Protokolle, Aktennotizen, Korrespondenz | 2003-2006 | 17 | Dos |
| 109. 231 | Akkreditierung, Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS, Selbstbeurteilung: Korrespondenz, Berichte | 2009-2009 | 30 | Dos |
| 109. 231 | Selbstbeurteilung Akkreditierung Suisse Garantie, Vorprüfverfahren, Attestation Akkreditierungsfähigkeit: Korrespondenz, Berichte | 2009-2009 | 18 | Dos |
| 109. 232 | Zulassung, Kontrolle der Inspektions- und Zertifizierungsstellen durch AMS | S3 | ||
| 109. 232.1 | Bewerbungen prüfen, Zulassungen erneuern, Zulassungen erweitern | S4 | ||
| 109. 232.1 | Zulassungs- und Erneuerungsgesuche für die Zertifizierung von Suisse Garantie: Korrespondenz, Protokolle | 2004-2009 | 39 | Dos |
| 109. 232.1 | Zulassung als Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Bewerbungen, Erneuerung, Erweiterung Zulassung, Teil 1: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen | 2004-2019 | 20 | Dos |
| 109. 232.1 | Zulassung als Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Bewerbungen, Erneuerung, Erweiterung Zulassung, Teil 2: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen | 2004-2019 | 22 | Dos |
| 109. 232.2 | Monitoring, Kontrolle der Inspektions- und Zertifizierungsstellen durch AMS | S4 | ||
| 109. 232.2 | Monitoring Zertifizierungsstellen, Suisse Garantie-Kontrolle, Kontrolle der Abläufe und Dokumente für die Zertifizierung Suisse Garantie: Berichte, Korrespondenz, Reglemente | 2013-2014 | 23 | Dos |
| 109. 232.2 | Zertifizierung Alpbetriebe, Organisme intercantonal de certification, Prüfung vor Ort, Büro-Audit-Verfahren: Korrespondenz | 2014-2014 | 35 | Dos |
| 109. 232.2 | Zertifizierung Alpbetriebe, Organisme intercantonal de certification: Korrespondenz | 2014-2014 | 35 | Dos |
| 109. 232.2 | Monitoring Zertifizierungsstellen, Suisse Garantie-Kontrolle, Kontrolle der Abläufe und Dokumente für die Zertifizierung Suisse Garantie: Berichte, Korrespondenz, Reglemente | 2015-2016 | 22 | Dos |
| 109. 232.2 | Monitoring Zertifizierungsstellen, Suisse Garantie-Kontrolle, Kontrolle der Abläufe und Dokumente für die Zertifizierung Suisse Garantie: Berichte, Korrespondenz, Reglemente | 2017-2018 | 24 | Dos |
| 109. 232.2 | Monitoring Zertifizierungsstellen, Suisse Garantie-Kontrolle, Kontrolle der Abläufe und Dokumente für die Zertifizierung Suisse Garantie: Berichte, Korrespondenz, Reglemente | 2019-2020 | 23 | Dos |
| 109. 232.3 | Austausch mit Inspektions- und Zertifizierungsstellen | S4 | ||
| 109. 232.3 | Austausch mit Zertifizierungsstellen, ZS-Sitzungen: Protokoll, Aktennotizen, Korrespondenz | 2008-2009 | 36 | Dos |
| 109. 232.3 | Suisse Garantie, Zertifizierung von Mostobst-Sammelstellen: Korrespondenz, Aktennotizen | 2010-2012 | 23 | Dos |
| 109. 232.3 | Kontrolleuren-Schulung SwissGAP, Kontrollhandbuch SwissGAP/Swiss Garantie: Berichte, Schulungsunterlagen, Aktennotizen | 2010-2010 | 36 | Dos |
| 109. 24 | Nutzungsberechtigungen, Sonderbewilligungen | S2 | ||
| 109. 241 | Nutzungsberechtigungen vergeben | S3 | ||
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie E-F: Korrespondenz | 2004-2014 | P | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie A-Be: Korrespondenz | 2004-2013 | E | Dos |
| 109. 241 | Erloschene Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie F-K: Korrespondenz | 2004-2016 | V | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigung Suisse Garantie Bf-C-D: Korrespondenz | 2004-2015 | N | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie L: Korrespondenz | 2004-2017 | J | Dos |
| 109. 241 | Erloschene Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie N-Z: Korrespondenz | 2004-2017 | U | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie T-Z: Korrespondenz | 2004-2012 | K | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie R-S, SCH, ST: Korrespondenz | 2004-2012 | E | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie M-Q: Korrespondenz | 2004-2012 | T | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Garantiemarke Suisse Garantie G: Korrespondenz | 2004-2012 | Q | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Garantiemarke Suisse Garantie H: Korrespondenz | 2004-2012 | P | Dos |
| 109. 241 | Erloschene Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie A-E: Korrespondenz | 2004-2016 | Q | Dos |
| 109. 241 | Erloschene Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie L: Korrespondenz | 2004-2016 | T | Dos |
| 109. 241 | Erloschene Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie M: Korrespondenz | 2004-2016 | V | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigung Suisse Garantie I-J-K: Korrespondenz | 2005-2015 | I | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie E: Korrespondenz | 2005-2016 | F | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie ST-V: Korrespondenz | 2005-2016 | C | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen Suisse Garantie L: Korrespondenz | 2006-2012 | G | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie R: Korrespondenz | 2006-2016 | R | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie IJ-K: Korrespondenz | 2006-2016 | S | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie Landi A-N: Korrespondenz | 2007-2017 | U | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie GA-GD, GE, GI-GU: Korrespondenz | 2007-2017 | R | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie C und D: Korrespondenz | 2008-2016 | D | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie BA-BE: Korrespondenz | 2008-2017 | N | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie SCH: Korrespondenz | 2008-2016 | P | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie H: Korrespondenz | 2008-2017 | G | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie S: Korrespondenz | 2008-2019 | S | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie W-Z: Korrespondenz | 2008-2017 | H | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie BI-BZ: Korrespondenz | 2008-2017 | D | Dos |
| 109. 241 | Benutzungsberechtigungen/Zertifikate Suisse Garantie N-Q: Korrespondenz | 2008-2016 | I | Dos |
